Frilandsvej 12, 7860 Spøttrup | Indtægter til ejer kr. 322.000 |
 |  |
Kontant | | | | | | 2.595.000 | | Udbetaling | 130.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 2.022 | | Brutto/netto | 9.915/.8.573 |
Boligareal | | | | | | 279 m² | | Grundareal | 1.542 m² |
Investeringsafkast | | | | | | 6,8 % | | Læs mere… | Skanlux poolhus investeringsejendom |
Sølunden 27, 8620 Kjellerup | Jagtejendom – hesteejendom – Jylland |
 |  |
Incl. 34 ha rigtig god jagt – tæt omkring gården
Kontant | | | | | | 6.995.000 | | Udbetaling | 350.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 3.758 | | Brutto/netto | 29.936/24.983 |
Boligareal | | | | | | 247 m² | | Grundareal | 342.231 m² |
Ridehal, stalde m.v. | | | | | | 851 m² | | Læs mere… | Jagtejendom Jylland |
Stouby Møllevej 12A, 7140 Stouby | Stouby gamle mølle – gennem-renoveret |
 |  |
Nær Vejle Fjord, lækker badestrand, lystbådehavn, store skove, meget kuperet natur.
Kontant | | | | | | 2.245.000 | | Udbetaling | 115.000 |
Ejerudgift/md | | | | | | 1.475 | | Brutto/netto | 10.156 / 8.447 |
Boligareal | | | | | | 189 m² | | Grundareal | 940 m² |
Værksted | | | | | | 25 m² | | Læs mere… | Den gamle mølle i Stouby
|